北斗手持產(chǎn)品規(guī)格書 | ||||
產(chǎn)品型號(hào):AGEMA-T21高精度手持機(jī) | ||||
產(chǎn)品外觀 | ||||
類型 | 詳細(xì)說明 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 可選 | |
產(chǎn)品配置 | 名稱 | 三防手機(jī) | NA | |
尺寸 | 161x76x15mm | NA | ||
重量 | 350克 | NA | ||
顏色 | 黑+黃 /全黑 | 可選 | ||
顯示屏 | 屏幕尺寸 | 5.7寸 18:9 | NA | |
分辨率 | 1440x720(HD) | NA | ||
亮度 | 450Nits | |||
TP | 觸控面板 | 5點(diǎn)觸摸,G+FF,硬度7H,耐劃傷 | NA | |
攝像頭 | 前攝像頭 | 500W | NA | |
后攝像頭 | 1300W自動(dòng)對(duì)焦,閃光燈 | NA | ||
喇叭 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/2W防水大喇叭 | NA | |
麥克 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-43db,輸出阻抗:2.2kΩ | ||
電池 | 型號(hào) | 內(nèi)置鋰電池 | NA | |
容量 | 3.7V/5200mAh | NA | ||
持久性 | 大約8小時(shí)(50%音量,最大亮度,默認(rèn)1080P高清視頻顯示) | NA | ||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||
類型 | 詳細(xì)說明 | 描述 | 可選 | |
CPU | 型號(hào) | MTK6762T OCTA 八核 | ||
速度 | 2.0GHZ | |||
GPU | 型號(hào) | ARM ® Cortex-A53 | ||
RAM | LPDDR3 | 4GB | ||
ROM | Emmc | 64GB | ||
指示燈 | 內(nèi)置 | 指示燈:低電量時(shí)紅燈亮,電量滿時(shí)藍(lán)燈亮,有新消息時(shí)綠燈亮 | NA | |
光傳感器 | 內(nèi)置 | 光傳感器 | NA | |
磁力傳感器 | 內(nèi)置 | 磁力傳感器 | NA | |
重力傳感器 | 內(nèi)置 | 重力傳感器 | NA | |
近距離傳感 | 內(nèi)置 | 近距離傳感 | NA | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||
類型 | 詳細(xì)說明 | 描述 | 可選 | |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 2.4G+5.8G 傳輸距離>20m | NA | |
藍(lán)牙 | 內(nèi)置 | BT4.0 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m | NA | |
2G/3G/4G | 內(nèi)置 | 國(guó)內(nèi)全網(wǎng)通 | NA | |
NFC | 內(nèi)置 | 支持ISO/IEC 14443A協(xié)議,識(shí)別距離:2-4cm | ||
導(dǎo)航 | 內(nèi)置 |
GPS/QZSS:L1C/A,L5C BDS:B1I,B2a GLONASS:L1OF Galileo:E1,E5a |
雙頻RTK厘米級(jí)定位 | |
單點(diǎn)定位水平<1.5m,RTK 水平≤3cm CEP(open sky)雙頻RTK厘米級(jí)定位 | ||||
輸入輸出端口 | ||||
類型 | 詳細(xì)說明 | 描述 | 可選 | |
TF卡 | 外部存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持,最大TF卡:128GB | NA | |
USB端口 |
外部存儲(chǔ)擴(kuò)展 和數(shù)據(jù)交換 |
Type-C USB x 1 (主機(jī)) | NA | |
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | Type-C耳機(jī)插孔 x 1 | NA | |
擴(kuò)展端口 | 彈簧頂針 | NA | 6 x1 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||
類型 | 參數(shù) | 描述 | 可選 | |
OTG線 | OTG線 | Type-C轉(zhuǎn)USB線,L=15cm | 可選 | |
USB線 | USB線 | Type-C,L=1M | NA | |
適配器 | 標(biāo)準(zhǔn) | AC100V~240V,50Hz/60Hz,輸出電流:5V2A, | AC100V~240V,50Hz/60Hz,輸出電流:5V/3A,通過CCC認(rèn)證 | |
軟件配置 | ||||
類型 | 詳細(xì)說明 | 描述 | 可選 | |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | 安卓 9.0 | NA | |
產(chǎn)品證書 | ||||
類型 | 詳細(xì)說明 | 描述 | 可選 | |
證書系統(tǒng) | IP68 |
IP68 測(cè)試:浸泡短時(shí)間 檢測(cè)設(shè)備:浸泡水箱 測(cè)試條件:將樣機(jī)放入注滿水超過1M的水箱 測(cè)試時(shí)間:30mins |
NA | |
CE /CCC | Y | NA | ||
MIL-STD-810G | Y | |||
防爆 | Y | NA | ||
可靠性測(cè)試 | ||||
類型 | 詳細(xì)說明 | 描述 | 可選 | |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落 | 1.5M開機(jī)狀態(tài)下跌落到大理石地面 | NA | |
工作溫度 | -20 °C至60 °C | NA | ||
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C至65 °C | NA | ||
濕度 | 5%-95%(非凝結(jié)狀態(tài)) | NA |
400熱線: | 400-0260-907 |
電話: | 138 1148 5958 |
范經(jīng)理: | 136 2115 5533 |
企業(yè)QQ: | 2850122682 |
淘寶旺旺: |